推广 热搜: 互联网  半导体  机器人  工业  MOSFET  施耐德  霍尼韦尔  工业4.0  传感器  LEEMIN滤芯LHO160D005BN/HC 

SLS电子电池开关,电隔离的控制输入的电子电池开关EBSI

   日期:2017-01-23     浏览:29    评论:0    
核心提示:SLS电子电池开关,电隔离的控制输入的电子电池开关EBSISLS电子电池开关产品参数:最大。60V(14S锂电),最大。400Adc-可调,电子熔断器约40..400Adc -响应时间过流大约只有10微秒,典型-过载保护由超温保护-电隔离的控制输入和错误输出-集成的预充电电路(可阻性负载被禁用
SLS电子电池开关,电隔离的控制输入的电子电池开关EBSI
SLS电子电池开关产品参数:
最大。60V(14S锂电),最大。400Adc
-可调,电子熔断器约40..400Adc
-响应时间过流大约只有10微秒,典型
-过载保护由超温保护
-电隔离的控制输入和错误输出
-集成的预充电电路(可阻性负载被禁用) -大规模M8螺钉触点的负载电路 - 工业版在水冷却约320克,82x59x30毫米价格/输送 。
SLS电子电池开关产品型号:EBSI-60-400-WK、EBSI-60-240、EBS-60-240、EBS-60-240-SG / p、EBS-60-240-SG / 3S。

WOEHNER|.|21295 24V 20A 07/91
WIKA|压力表|213.53 63 0-2.5bar G1/4 LM -40°C~100°C oil filling
WIKA|耐震压力表|213.53.100(0-16bar) G1/2
WIKA|压力表|213.53.100/1.6AXI 1.6MPa
WIKA|压力表|213.53.100/25AX 25MPa G1/2"
WIKA|压力表|213.53.100/25RA 25MPa G1/2"
WIKA|耐震压力表|213.53.63(0-10bar) G1/4
WIKA|耐震压力表|213.53.63(0-60BAR)G1/4
WIKA|压力表|213.53.63,轴向,63表盘 -30inHg-30psi 1/4NPT铜接口
SAREL|风机|21305
Abbatron|模块|213-15
Brooks|调节器|2-1355AV-7801C
HIRSCHMANN|连接器|2137346-1
VIPA|控制模块|214-2BM02
GRACO|涂料过滤器|214570
STROMAG PERIFLEX-R|联轴器|214R-PNA40 序列号:438215-1D
GARDNER DENVER|填料箱|214TDD014
ROSS|气控阀|215386012
ROSS|气控阀|215386012
ROSS|气控阀|215386012
ROMHELD|油缸|2154-1601 26 09 B
OTT-JAKOB|拉力计|2-15KN 95.101.712.2.2
OTT-JAKOB|拉力计|2-15KN 95.101.712.2.2
SEDIS|CHAINE A DOUBLE TOULEAUS|215T
SEDIS|MAILLON DE JINCTION A ATTACHE RAPIDE|215TD7PD01206
KABELSCHLEPP|精密拉伸大拖板(左)|2164476.01
M+S|模拟量振动传感器|2166-1031
ACE|阀|216-9228 /MC -3325 EUM3
PROMESS|压力检知器|216M06 SN P1433
SEITZ|接头|217.868.01
EFAFLEX|高速门转动轴|217706 Z1 L=4000,STR型,门的序列号是8000024547
FARRAND|位移传感器|218309-7-1030C2
FARRAND|位移传感器|218309-7-1030C2 SN.2002
ODE|电磁阀|21A5KT45 220V 50HZ


SLS电子电池开关
 

标题:SLS电子电池开关,电隔离的控制输入的电子电池开关EBSI

了解关于 SLS电子电池开关,电隔离的控制输入的电子电池开关EBSI 更多信息,请关注本网站 : www.jidian.info

标签: SLS 开关
 
打赏
 
更多>相关资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报