Würges 电动振动器 HV/VFL 振动电机 - Würges / Wuerges 电动振动器 HV/VFL 被用作振动机器的驱动器,例如振动输送机槽,输送机管道,筛分机,分级/分拣机和分离式网格。
Würges 电动振动器 HV/VFL 振动电机 - Würges / Wuerges
Würges / Wuerges电动振动器的设计和制造符合先进的标准,如果按预期使用,可以安全运行。
它们符合EC机械指令2006/42 / EC,电磁兼容指令2004/108 / EC和低压指令2006/95 / EC。
必须阅读并理解所有者公司中参与电动振动器的安装,启动,维护和维修的每个人的说明手册。这同样适用于修改电机的附加说明。
有可能的使用
Würges / Wuerges电动振动器不是独立运行的机器。它们被用作振动机器的驱动器,例如振动输送机槽,输送机管道,筛分机,分级/分拣机和分离式网格。
这些机器使用振动来筛选,传送,移除,压缩和分类或分级。
任何其他用途均被视为不符合预期或滥用。
电动振动器设计用于产生可能具有破坏性的力。
振动机器必须设计用于电动振动器产生的力。
业主负责电动振动器的操作。
熟练的人员资格
安装/组装,启动和维护只能由经过授权和合格的技术人员执行。
HV / VFL系列的电气驱动是异步电动机。
HV 2 GL型除外,它采用直流电动机作为驱动器。
在HV 1和HV 2的尺寸中,定子在真空下铸造,因此形成永久连接到壳体的组件。
在电机的两个轴端都有偏心不平衡板。
这意味着旋转体,其重量不是旋转对称地分布或动态平衡的,因此引起振动。这些振动的大小可以通过重量和配重来控制。
Würges 电动振动器 HV/VFL 振动电机 - Würges / Wuerges
Electric vibrators, standard execution - 50 Hz
Synchronous speed: 3000 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
---|---|---|
|
N | cm kg |
HV 0,1/2 | 40 | 0,08 |
HV 0,4/2 | 200 | 0,40 |
HV 0,8 | 400 | 0,80 |
HV 1/2 | 500 | 1,00 |
HV 2/2 | 880 | 1,85 |
HV 2/2-2 | 1320 | 2,80 |
HV 2/2-4 | 1760 | 3,70 |
HV 2/2-6 | 2860 | 6,00 |
HV 6/2 | 3050 | 6,10 |
HV 6/2-8 | 4200 | 8,40 |
HV 8/2 | 4200 | 8,40 |
HV 8/2-11 | 5350 | 10,70 |
HV 12/2 | 6000 | 12,00 |
HV 15/2 | 7500 | 15,00 |
HV 15/2-20 | 10500 | 21,00 |
HV 15/2-25 | 12600 | 25,00 |
HV 30/2 | 16500 | 32,00 |
HV 55/2 | 25000 | 50,00 |
HV 65/2 | 32000 | 65,00 |
HV 85/2 | 43000 | 86,00 |
HV 85/2-120 | 61000 | 123,00 |
HV 130/2 | 63000 | 130,00 |
Synchronous speed: 1500 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
|
N | cm kg |
HV 1/4 | 120 | 1,00 |
HV 1/4-3 | 420 | 3,40 |
HV 2/4 | 220 | 1,85 |
HV 2/4-2 | 330 | 2,80 |
HV 2/4-4 | 440 | 3,70 |
HV 2/4-6 | 710 | 6,00 |
HV 2/4-9 | 1100 | 9,00 |
HV 6/4-11 | 1430 | 11,50 |
HV 6/4-18 | 2200 | 17,80 |
HV 12/4-18 | 2200 | 18,00 |
HV 12/4-30 | 3750 | 30,00 |
HV 12/4-42 | 5250 | 42,00 |
HV 12/4-60 | 7750 | 60,00 |
HV 30/4-75 | 9800 | 78,00 |
HV 55/4-120 | 14500 | 115,00 |
HV 55/4-150 | 17800 | 144,00 |
HV 65/4-200 | 25000 | 200,00 |
HV 85/4-400 | 50000 | 397,00 |
HV 130/4-500 | 65000 | 525,00 |
Synchronous speed: 1000 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
|
N | cm kg |
HV 6/6 | 340 | 6,10 |
HV 6/6-18 | 980 | 17,80 |
HV 12/6-42 | 2330 | 42,00 |
HV 12/6-60 | 3440 | 60,00 |
HV 30/6-75 | 4300 | 78,00 |
HV 55/6-120 | 6400 | 115,00 |
HV 55/6-150 | 7920 | 144,00 |
HV 65/6-200 | 11000 | 200,00 |
HV 65/6-300 | 16500 | 300,00 |
HV 85/6-400 | 22000 | 397,00 |
HV 85/6-600 | 32280 | 587,00 |
HV 130/6-800 | 42760 | 800,00 |
HV 130/6-1000 | 56650 | 1030,00 |
HV 130/6-1250 | 69000 | 1250,00 |
Synchronous speed: 750 min.-1 |
||
Model | Centrifugal force | Working moment |
|
N | cm kg |
HV 6/8 | 190 | 6,10 |
HV 6/8-18 | 550 | 17,80 |
HV 12/8-42 | 1310 | 42,00 |
HV 12/8-60 | 1940 | 60,00 |
HV 30/8-75 | 2450 | 78,00 |
HV 55/8-120 | 3620 | 115,00 |
HV 55/8-150 | 4400 | 144,00 |
HV 65/8-200 | 6250 | 200,00 |
HV 65/8-300 | 9300 | 300,00 |
HV 85/8-400 | 12500 | 397,00 |
HV 130/8-800 | 24060 | 800,00 |
HV 130/8-1000 | 31870 |
1030,00 |
Würges 电动振动器 HV/VFL 振动电机 - Würges / Wuerges